El BOE de 18 octubre publica la Resolución de 15 de octubre de 2024, de la Dirección General de Trabajo, por la que se publica la relación de fiestas laborales para el año 2025.
Las diecisiete Comunidades Autónomas y las Ciudades de Ceuta y Melilla han remitido al Ministerio de Trabajo y Economía Social la relación de fiestas laborales para el año 2025, a las que se da publicidad mediante su publicación en el «Boletín Oficial del Estado».
Se enumeran las fiestas laborales de ámbito nacional, de carácter retribuido y no recuperable, distinguiendo entre las señaladas en los apartados a), b) y c), que tienen el carácter de nacionales y no sustituibles por las comunidades autónomas, y las reflejadas en el apartado d), respecto de las cuales las comunidades autónomas pueden optar entre la celebración en su territorio de dichas fiestas o su sustitución por otras que, por tradición, les sean propias.
Además, las comunidades autónomas tienen la posibilidad de sustituir el descanso del lunes siguiente a las fiestas nacionales que coinciden en domingo por la incorporación a la relación de fiestas de la comunidad autónoma de otras que les sean tradicionales, así como la opción entre la celebración de la fiesta de San José o la de Santiago Apóstol en su correspondiente territorio.
También se faculta a aquellas comunidades autónomas que no pudieran establecer una de sus fiestas tradicionales, por no coincidir con domingo, un suficiente número de fiestas nacionales para añadir, en el año que así ocurra, una fiesta más, con carácter de recuperable, al máximo de catorce.
Además de las doce fiestas resultantes por aplicación de los anteriores apartados, y en desarrollo del artículo 37.2 del Estatuto de los Trabajadores citado anteriormente, el artículo 46 del Real Decreto 2001/1983 establece que serán también inhábiles para el trabajo, retribuidos y no recuperables, hasta dos días de cada año natural con carácter de fiestas locales que, por tradición, sean propias en cada municipio, las cuales se publicarán en el boletín oficial de la comunidad autónoma o, en su caso, en el boletín oficial de la provincia correspondiente.
Asimismo, el BOJA 10 octubre publica la Resolución de 4 de octubre de 2024, de la Dirección General de Trabajo, Seguridad y Salud Laboral, por la que se publica la relación de fiestas locales de los municipios de la Comunidad Autónoma de Andalucía para el año 2025.
Para los municipios de la provincia de Sevilla serán las contenidas en las págs. 19- 21 de la Resolución de 4 de octubre de 2024
AGUADULCE | 22 DE AGOSTO | 25 DE AGOSTO | |||
ALANÍS DE LA SIERRA | 11 DE AGOSTO | 8 DE SEPTIEMBRE | |||
ALBAIDA DEL ALJARAFE | 20 DE ENERO | 19 DE JUNIO | |||
ALCALÁ DE GUADAÍRA | 30 DE MAYO | 22 DE SEPTIEMBRE | |||
ALCALÁ DEL RÍO | 9 DE SEPTIEMBRE | 12 DE SEPTIEMBRE | |||
ALCOLEA DEL RÍO | 12 DE MAYO | 8 DE SEPTIEMBRE | |||
ALGABA, LA | 16 DE JUNIO | 19 DE SEPTIEMBRE | |||
ALMENSILLA | 30 DE JUNIO | 6 DE OCTUBRE | |||
ARAHAL | 22 DE JULIO | 8 DE SEPTIEMBRE | |||
AZNALCÁZAR | 19 DE JUNIO | 25 DE JULIO | |||
BADOLATOSA | 25 DE ABRIL | 8 DE SEPTIEMBRE | |||
BENACAZÓN | 5 DE AGOSTO | 6 DE AGOSTO | |||
BOLLULLOS DE LA MITACIÓN | 19 DE SEPTIEMBRE | 27 DE OCTUBRE | |||
BORMUJOS | 4 DE JUNIO | 29 DE AGOSTO | |||
BRENES | 19 DE JUNIO | 10 DE OCTUBRE | |||
BURGUILLOS | 30 DE MAYO | 3 DE OCTUBRE | |||
CABEZAS DE SAN JUAN, LAS | 24 DE JUNIO | 15 DE SEPTIEMBRE | |||
CAMAS | 11 DE ABRIL | 12 DE SEPTIEMBRE | |||
CAMPANA, LA | 19 DE MAYO | 10 DE SEPTIEMBRE | |||
CANTILLANA | 11 DE ABRIL | 8 DE SEPTIEMBRE | |||
CAÑADA ROSAL | 26 DE JULIO | 27 DE AGOSTO | |||
CARRIÓN DE LOS CÉSPEDES | 19 DE JUNIO | 6 DE OCTUBRE | |||
CASARICHE | 25 DE MARZO | 28 DE JULIO | |||
CASTILBLANCO DE LOS ARROYOS | 25 DE AGOSTO | 15 DE SEPTIEMBRE | |||
CASTILLEJA DE GUZMÁN | 30 DE JUNIO | 20 DE OCTUBRE | |||
CASTILLEJA DE LA CUESTA | 21 DE ABRIL | 25 DE JULIO | |||
CASTILLEJA DEL CAMPO | 19 DE JUNIO | 11 DE AGOSTO | |||
CASTILLO DE LAS GUARDAS, EL | 23 DE JUNIO | 11 DE AGOSTO | |||
CAZALLA DE LA SIERRA | 16 DE JULIO | 11 DE AGOSTO | |||
CORIA DEL RÍO | 8 DE SEPTIEMBRE | 22 DE SEPTIEMBRE | |||
CORIPE | 12 DE MAYO | 21 DE ABRIL | |||
CORONIL, EL | 14 DE AGOSTO | 18 DE AGOSTO | |||
CORRALES, LOS | 5 DE MAYO | 4 DE AGOSTO | |||
CUERVO DE SEVILLA, EL | 7 DE OCTUBRE | 19 DE DICIEMBRE | |||
DOS HERMANAS | 22 DE MAYO | 26 DE JULIO | |||
ÉCIJA | 8 DE SEPTIEMBRE | 19 DE SEPTIEMBRE | |||
ESPARTINAS | 4 DE JUNIO | 5 DE SEPTIEMBRE | |||
ESTEPA | 19 DE MAYO | 5 DE SEPTIEMBRE | |||
FUENTES DE ANDALUCÍA | 27 DE FEBRERO | 18 DE AGOSTO | |||
GARROBO, EL | 2 DE MAYO | 18 DE AGOSTO | |||
GELVES | 9 DE MAYO | 1 DE SEPTIEMBRE | |||
GERENA | 30 DE MAYO | 2 DE JUNIO | |||
GILENA | 7 DE OCTUBRE | 29 DE DICIEMBRE | |||
GINES | 4 DE JUNIO | 19 DE JUNIO | |||
GUADALCANAL | 25 DE JULIO | 1 DE SEPTIEMBRE | |||
GUILLENA | 21 DE ABRIL | 8 DE SEPTIEMBRE | |||
HERRERA | 20 DE JUNIO | 8 DE AGOSTO | |||
ISLA MAYOR | 16 DE JULIO | 29 DE SEPTIEMBRE | |||
LANTEJUELA | 2 DE JUNIO | 7 DE OCTUBRE | |||
LEBRIJA | 11 DE SEPTIEMBRE | 12 DE SEPTIEMBRE | |||
LORA DE ESTEPA | 25 DE ABRIL | 29 DE SEPTIEMBRE | |||
LORA DEL RÍO | 29 DE MAYO | 8 DE SEPTIEMBRE | |||
LUISIANA, LA | 2 DE MAYO | 14 DE AGOSTO | |||
MADROÑO, EL | 10 DE FEBRERO | 26 DE MAYO | |||
MAIRENA DEL ALCOR | 28 DE ABRIL | 8 DE SEPTIEMBRE | |||
MAIRENA DEL ALJARAFE | 23 DE ENERO | 27 DE JUNIO | |||
MARCHENA | 20 DE ENERO | 19 DE JUNIO | |||
MARINALEDA | 25 DE ABRIL | 4 DE DICIEMBRE | |||
MARTÍN DE LA JARA | 28 DE JULIO | 7 DE OCTUBRE | |||
MORÓN DE LA FRONTERA | 19 DE SEPTIEMBRE | 22 DE SEPTIEMBRE | |||
NAVAS DE LA CONCEPCIÓN, LAS | 30 DE JUNIO | 8 DE SEPTIEMBRE | |||
OLIVARES | 19 DE JUNIO | 5 DE AGOSTO | |||
OSUNA | 19 DE MAYO | 8 DE SEPTIEMBRE | |||
PALACIOS Y VILLAFRANCA, LOS | 5 DE AGOSTO | 25 DE SEPTIEMBRE | |||
PALMAR DE TROYA, EL | 16 DE JULIO | 2 DE OCTUBRE | |||
PALOMARES DEL RÍO | 9 DE JUNIO | 8 DE SEPTIEMBRE | |||
PARADAS | 5 DE MAYO | 15 DE JULIO | |||
PEDRERA | 6 DE MARZO | 13 DE JUNIO | |||
PEDROSO, EL | 4 DE AGOSTO | 8 DE SEPTIEMBRE | |||
PEÑAFLOR | 18 DE AGOSTO | 8 DE SEPTIEMBRE | |||
PILAS | 21 DE ABRIL | 30 DE JUNIO | |||
PRUNA | 5 DE MAYO | 25 DE AGOSTO | |||
PUEBLA DE CAZALLA, LA | 19 DE MARZO | 15 DE SEPTIEMBRE | |||
PUEBLA DE LOS INFANTES, LA | 2 DE JUNIO | 19 DE AGOSTO | |||
PUEBLA DEL RÍO, LA | 20 DE ENERO | 19 DE JUNIO | |||
RINCONADA, LA | 19 DE MARZO | 15 DE SEPTIEMBRE | |||
RODA DE ANDALUCÍA, LA | 27 DE JUNIO | 8 DE SEPTIEMBRE | |||
RONQUILLO, EL | 8 DE AGOSTO | 8 DE SEPTIEMBRE | |||
RUBIO, EL | 5 DE MAYO | 4 DE AGOSTO | |||
SALTERAS | 31 DE ENERO | 3 DE FEBRERO | |||
SAN JUAN DE AZNALFARACHE | 19 DE JUNIO | 24 DE JUNIO | |||
SAN NICOLÁS DEL PUERTO | 12 DE MAYO | 13 DE NOVIEMBRE | |||
SANLÚCAR LA MAYOR | 16 DE MAYO | 19 DE JUNIO | |||
SEVILLA | 7 DE MAYO | 19 DE JUNIO | |||
TOCINA | 13 DE MAYO | 15 DE SEPTIEMBRE | |||
TOMARES | 19 DE JUNIO | 5 DE SEPTIEMBRE | |||
UMBRETE | 9 DE JUNIO | 25 DE AGOSTO | |||
UTRERA | 24 DE JUNIO | 8 DE SEPTIEMBRE | |||
VALENCINA DE LA CONCEPCIÓN | 19 DE JUNIO | 10 DE OCTUBRE | |||
VILLAMANRIQUE DE LA CONDESA | 9 DE JUNIO | 15 DE SEPTIEMBRE | |||
VILLANUEVA DE SAN JUAN | 24 DE JUNIO | 7 DE OCTUBRE | |||
VILLANUEVA DEL RÍO Y MINAS | 26 DE MAYO | 4 DE DICIEMBRE | |||
VILLANUEVA DEL ARISCAL | 11 DE ABRIL | 25 DE JULIO | |||
VILLAVERDE DEL RÍO | 26 DE MAYO | 8 DE SEPTIEMBRE | |||
VISO DEL ALCOR, EL | 19 DE MAYO | 12 DE SEPTIEMBRE | |||
Fuente:
- BOE Resolución de 15 de octubre de 2024:
https://www.boe.es/boe/dias/2024/10/18/pdfs/BOE-A-2024-21316.pdf
- BOJA Resolución de 4 de octubre
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2024/198/BOJA24-198-00021-51837-01_003 08787.pdf